🏥 4대보험 완전 정리 2026
2026년 국민연금·건강보험·고용보험·산재보험 요율과 가입 기준을 완전 정리했습니다.
2026년 4대보험 요율표
| 보험 종류 | 전체 요율 | 근로자 부담 | 사업주 부담 |
|---|---|---|---|
| 국민연금 | 9.0% | 4.5% | 4.5% |
| 건강보험 | 7.09% | 3.545% | 3.545% |
| 장기요양보험 | 건강보험료의 12.95% | 건강보험료의 6.475% | 건강보험료의 6.475% |
| 고용보험 | 1.8%~ | 0.9% | 0.9%~ (사업장 규모별 상이) |
| 산재보험 | 업종별 상이 | 없음 | 전액 사업주 부담 |
💡 국민연금 상한: 월 보수월액 617만원 초과분에는 미적용
월급이 617만원을 넘어도 국민연금 보험료는 월 최대 277,650원으로 고정됩니다.
월급이 617만원을 넘어도 국민연금 보험료는 월 최대 277,650원으로 고정됩니다.
4대보험 가입 기준
| 근로 형태 | 가입 대상 | 비고 |
|---|---|---|
| 정규직·계약직 | 4대보험 모두 | 입사일부터 의무 가입 |
| 아르바이트 (월 60시간↑) | 4대보험 모두 | 주 15시간 이상 기준 |
| 아르바이트 (월 60시간↓) | 산재보험만 | 국민연금·건보 제외 |
| 3개월 미만 일용직 | 산재·고용보험 | 국민연금·건보 제외 |
| 프리랜서 (3.3% 원천징수) | 해당 없음 | 지역가입자로 별도 납부 |
직장가입자 vs 지역가입자
| 구분 | 직장가입자 | 지역가입자 |
|---|---|---|
| 대상 | 직장 재직 중인 근로자 | 직장 없는 자영업자·프리랜서 |
| 국민연금 | 보수월액 기준, 절반은 사업주 부담 | 소득·재산·자동차 기준 부과 |
| 건강보험 | 보수월액 기준, 절반은 사업주 부담 | 소득·재산 기준으로 점수제 부과 |
| 고용·산재 | 의무 가입 | 해당 없음 (임의가입 가능) |
자주 묻는 질문
- Q. 4대보험 미가입 상태에서 실업급여를 받을 수 있나요?
- 고용보험에 가입되어 있어야 실업급여를 받을 수 있습니다. 사업주가 미가입시킨 경우 소급 신청이 가능하며, 노동청에 신고할 수 있습니다.
- Q. 투잡을 하면 4대보험을 두 번 내나요?
- 주 사업장 외 부사업장의 건강보험은 별도 부과됩니다. 국민연금은 두 사업장 합산 보수월액 기준으로 재산정합니다.
- Q. 육아휴직 중에도 4대보험을 내나요?
- 육아휴직 중에도 4대보험은 유지됩니다. 단, 건강보험료는 직전 보수월액의 50%로 경감되며, 고용보험료는 휴직급여에서 공제됩니다.