연봉별 실수령액표 2026 2026년 기준

연봉 2,400만원부터 1억 2,000만원까지 월급 실수령액, 4대보험·소득세 공제액, 연 실수령액을 한눈에 비교합니다.
※ 부양가족 1명, 비과세 식대 미적용, 12개월 균등 지급 기준

연봉 월 세전 월 공제액 월 실수령액 연 실수령액
2,000만원 1,666,667원 -182,103원 1,484,564원 17,814,764원
2,100만원 1,750,000원 -192,045원 1,557,955원 18,695,460원
2,200만원 1,833,333원 -201,985원 1,631,348원 19,576,180원
2,300만원 1,916,667원 -211,925원 1,704,742원 20,456,900원
2,400만원 2,000,000원 -221,866원 1,778,134원 21,337,608원
2,500만원 2,083,333원 -233,662원 1,849,671원 22,196,056원
2,600만원 2,166,667원 -246,758원 1,919,909원 23,038,904원
2,700만원 2,250,000원 -259,855원 1,990,145원 23,881,740원
2,800만원 2,333,333원 -272,951원 2,060,382원 24,724,588원
2,900만원 2,416,667원 -290,056원 2,126,611원 25,519,328원
3,000만원 2,500,000원 -309,581원 2,190,419원 26,285,028원
3,100만원 2,583,333원 -329,104원 2,254,229원 27,050,752원
3,200만원 2,666,667원 -348,629원 2,318,038원 27,816,452원
3,300만원 2,750,000원 -368,154원 2,381,846원 28,582,152원
3,400만원 2,833,333원 -395,012원 2,438,321원 29,259,856원
3,500만원 2,916,667원 -414,536원 2,502,131원 30,025,568원
3,600만원 3,000,000원 -434,060원 2,565,940원 30,791,280원
3,700만원 3,083,333원 -453,584원 2,629,749원 31,556,992원
3,800만원 3,166,667원 -473,108원 2,693,559원 32,322,704원
3,900만원 3,250,000원 -492,633원 2,757,367원 33,088,404원
4,000만원 3,333,333원 -512,158원 2,821,175원 33,854,104원
4,100만원 3,416,667원 -531,681원 2,884,986원 34,619,828원
4,200만원 3,500,000원 -551,206원 2,948,794원 35,385,528원
4,300만원 3,583,333원 -570,729원 3,012,604원 36,151,252원
4,400만원 3,666,667원 -590,254원 3,076,413원 36,916,952원
4,500만원 3,750,000원 -609,778원 3,140,222원 37,682,664원
4,600만원 3,833,333원 -630,678원 3,202,655원 38,431,864원
4,700만원 3,916,667원 -651,577원 3,265,090원 39,181,076원
4,800만원 4,000,000원 -672,476원 3,327,524원 39,930,288원
4,900만원 4,083,333원 -693,375원 3,389,958원 40,679,500원
5,000만원 4,166,667원 -714,274원 3,452,393원 41,428,712원
5,100만원 4,250,000원 -735,174원 3,514,826원 42,177,912원
5,200만원 4,333,333원 -756,073원 3,577,260원 42,927,124원
5,300만원 4,416,667원 -776,972원 3,639,695원 43,676,336원
5,400만원 4,500,000원 -797,871원 3,702,129원 44,425,548원
5,500만원 4,583,333원 -818,770원 3,764,563원 45,174,760원
5,600만원 4,666,667원 -839,670원 3,826,997원 45,923,960원
5,700만원 4,750,000원 -860,569원 3,889,431원 46,673,172원
5,800만원 4,833,333원 -881,469원 3,951,864원 47,422,372원
5,900만원 4,916,667원 -902,367원 4,014,300원 48,171,596원
6,000만원 5,000,000원 -923,267원 4,076,733원 48,920,796원
6,100만원 5,083,333원 -944,165원 4,139,168원 49,670,020원
6,200만원 5,166,667원 -965,065원 4,201,602원 50,419,220원
6,300만원 5,250,000원 -985,965원 4,264,035원 51,168,420원
6,400만원 5,333,333원 -1,006,864원 4,326,469원 51,917,632원
6,500만원 5,416,667원 -1,031,888원 4,384,779원 52,617,344원
6,600만원 5,500,000원 -1,060,624원 4,439,376원 53,272,512원
6,700만원 5,583,333원 -1,089,361원 4,493,972원 53,927,668원
6,800만원 5,666,667원 -1,118,097원 4,548,570원 54,582,836원
6,900만원 5,750,000원 -1,146,835원 4,603,165원 55,237,980원
7,000만원 5,833,333원 -1,175,572원 4,657,761원 55,893,136원
7,100만원 5,916,667원 -1,218,974원 4,697,693원 56,372,312원
7,200만원 6,000,000원 -1,247,711원 4,752,289원 57,027,468원
7,300만원 6,083,333원 -1,276,447원 4,806,886원 57,682,636원
7,400만원 6,166,667원 -1,305,184원 4,861,483원 58,337,792원
7,500만원 6,250,000원 -1,333,921원 4,916,079원 58,992,948원
7,600만원 6,333,333원 -1,362,658원 4,970,675원 59,648,104원
7,700만원 6,416,667원 -1,389,294원 5,027,373원 60,328,472원
7,800만원 6,500,000원 -1,414,281원 5,085,719원 61,028,628원
7,900만원 6,583,333원 -1,439,268원 5,144,065원 61,728,784원
8,000만원 6,666,667원 -1,464,254원 5,202,413원 62,428,952원
8,100만원 6,750,000원 -1,489,242원 5,260,758원 63,129,096원
8,200만원 6,833,333원 -1,514,228원 5,319,105원 63,829,264원
8,300만원 6,916,667원 -1,539,215원 5,377,452원 64,529,420원
8,400만원 7,000,000원 -1,564,201원 5,435,799원 65,229,588원
8,500만원 7,083,333원 -1,589,188원 5,494,145원 65,929,744원
8,600만원 7,166,667원 -1,614,175원 5,552,492원 66,629,900원
8,700만원 7,250,000원 -1,639,162원 5,610,838원 67,330,056원
8,800만원 7,333,333원 -1,664,149원 5,669,184원 68,030,212원
8,900만원 7,416,667원 -1,689,135원 5,727,532원 68,730,380원
9,000만원 7,500,000원 -1,714,122원 5,785,878원 69,430,536원
9,100만원 7,583,333원 -1,739,108원 5,844,225원 70,130,704원
9,200만원 7,666,667원 -1,764,095원 5,902,572원 70,830,860원
9,300만원 7,750,000원 -1,789,083원 5,960,917원 71,531,004원
9,400만원 7,833,333원 -1,814,069원 6,019,264원 72,231,172원
9,500만원 7,916,667원 -1,839,056원 6,077,611원 72,931,328원
9,600만원 8,000,000원 -1,864,042원 6,135,958원 73,631,496원
9,700만원 8,083,333원 -1,889,029원 6,194,304원 74,331,652원
9,800만원 8,166,667원 -1,914,015원 6,252,652원 75,031,820원
9,900만원 8,250,000원 -1,939,003원 6,310,997원 75,731,964원
10,000만원 8,333,333원 -1,963,990원 6,369,343원 76,432,120원
11,000만원 9,166,667원 -2,276,419원 6,890,248원 82,682,972원
12,000만원 10,000,000원 -2,631,704원 7,368,296원 88,419,552원
15,000만원 12,500,000원 -3,697,556원 8,802,444원 105,629,328원
20,000만원 16,666,667원 -5,561,287원 11,105,380원 133,264,556원

※ 부양가족 1명(본인), 비과세 식대 미적용, 상여금 12개월 균등 분할 기준입니다. 개인 조건(비과세 식대·부양가족·상여금)에 따라 실제 금액은 달라질 수 있습니다.

2026년 4대보험·소득세 공제율 요약

연봉 실수령액에서 공제되는 항목과 요율입니다. 국민연금과 건강보험은 회사와 절반씩 부담하며, 아래 요율은 근로자 본인부담분입니다.

공제 항목본인부담 요율비고
국민연금4.5%월 상한 286,650원 (기준소득 637만원)
건강보험3.545%장기요양보험 별도 추가
장기요양보험건강보험료 × 12.95%노인장기요양 재원
고용보험0.9%실업급여 보험료
소득세·지방소득세누진세율 (6%~45%)과세표준 구간별 차등 적용

연봉 구간별 예상 공제 비율

소득세는 누진세율 구조이므로 연봉이 올라갈수록 총 공제 비율도 높아집니다. 아래는 2026년 기준 대략적인 공제 비율 추이입니다.

연봉 구간총 공제 비율주요 특징
2,400만~3,600만원약 11~13%소득세 6% 또는 15% 구간, 공제 비율 낮음
3,600만~6,000만원약 13~18%소득세 15% 구간 주로 해당
6,000만~8,800만원약 18~22%세액공제 한도 660만원
8,800만원 이상22% 이상소득세 24%~35% 구간 진입

실수령액에 영향을 주는 요인

연봉이 같아도 실제 통장 입금액은 회사의 지급 방식에 따라 달라질 수 있습니다.

  • 상여금 지급 방식: 상여금이 특정 월에 집중되면 그 달 소득세가 일시적으로 높아집니다. 연봉에 포함된 상여금을 12개월로 균등 분할해 계산하는 것이 기본값입니다.
  • 비과세 식대: 월 최대 20만원까지 비과세 처리되어 과세소득에서 제외됩니다. 연봉 4,000만원 기준 월 약 2~3만원 차이가 납니다.
  • 부양가족 수: 인적공제(1인당 150만원)가 많을수록 과세표준이 낮아져 소득세가 줄어듭니다. 자녀 1명 추가 시 월 약 1~2만원 이상 절세 효과가 있습니다.
  • 국민연금 상한: 월 급여가 6,370,000원을 초과하면 국민연금은 286,650원 고정으로 납부합니다.

많이 찾는 연봉 구간 바로가기

검색에서 자주 찾는 연봉입니다. 클릭하면 위 표의 해당 행으로 이동합니다. 같은 연봉이라도 비과세 식대, 부양가족 수, 상여금 지급 방식에 따라 실제 월급은 달라질 수 있으므로 표는 빠른 비교용으로 보고, 개인 조건은 계산기에서 다시 확인하는 것이 좋습니다.

자주 묻는 질문

Q. 연봉 5,000만원의 실수령액은 얼마인가요?
2026년 기준 부양가족 1명 조건에서 월 실수령액은 약 345만원, 연 실수령액은 약 4,143만원입니다. 월 공제액(국민연금 187,500원 + 건강보험 147,708원 + 장기요양 19,128원 + 고용보험 37,500원 + 소득세+지방소득세 322,438원)은 약 714,274원입니다.
Q. 연봉이 높을수록 공제 비율이 커지나요?
네. 소득세는 누진세율 구조라 연봉이 높을수록 공제 비율이 커집니다. 연봉 3,000만원대는 약 12%, 1억원 이상은 약 20% 이상이 공제됩니다.
Q. 비과세 식대를 받으면 실수령액이 얼마나 늘어나나요?
월 20만원 비과세 식대는 과세소득에서 제외됩니다. 연봉 4,000만원 기준으로 월 약 2~3만원 실수령액이 증가합니다. 정확한 차이는 아래 연봉 실수령액 계산기에서 비교해보세요.

내 연봉으로 직접 계산하기

아래 링크를 클릭하면 해당 연봉이 자동으로 입력된 계산기로 이동합니다. 부양가족 수와 비과세 식대를 추가로 조정하면 더 정확한 실수령액을 확인할 수 있습니다.

관련 계산기